23 avril et 7 mai 2017
Commune de Pompey
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 098 | 35,14 | 55,31 |
Mme Marine LE PEN | 887 | 28,38 | 44,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 125 | ||
Abstentions | 894 | 28,61 | |
Votants | 2 231 | 71,39 | |
Blancs | 178 | 5,70 | 7,98 |
Nuls | 68 | 2,18 | 3,05 |
Exprimés | 1 985 | 63,52 | 88,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 698 | 22,34 | 30,51 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 538 | 17,22 | 23,51 |
M. Emmanuel MACRON | 451 | 14,43 | 19,71 |
M. François FILLON | 257 | 8,22 | 11,23 |
M. Benoît HAMON | 142 | 4,54 | 6,21 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 104 | 3,33 | 4,55 |
M. Philippe POUTOU | 39 | 1,25 | 1,70 |
M. François ASSELINEAU | 20 | 0,64 | 0,87 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 19 | 0,61 | 0,83 |
M. Jean LASSALLE | 13 | 0,42 | 0,57 |
M. Jacques CHEMINADE | 7 | 0,22 | 0,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 125 | ||
Abstentions | 790 | 25,28 | |
Votants | 2 335 | 74,72 | |
Blancs | 38 | 1,22 | 1,63 |
Nuls | 9 | 0,29 | 0,39 |
Exprimés | 2 288 | 73,22 | 97,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.