23 avril et 7 mai 2017
Commune de Xousse
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 38 | 40,00 | 57,58 |
M. Emmanuel MACRON | 28 | 29,47 | 42,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 95 | ||
Abstentions | 13 | 13,68 | |
Votants | 82 | 86,32 | |
Blancs | 14 | 14,74 | 17,07 |
Nuls | 2 | 2,11 | 2,44 |
Exprimés | 66 | 69,47 | 80,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 23 | 24,21 | 28,05 |
M. François FILLON | 22 | 23,16 | 26,83 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 10,53 | 12,20 |
M. Emmanuel MACRON | 9 | 9,47 | 10,98 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 5 | 5,26 | 6,10 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 4,21 | 4,88 |
M. Benoît HAMON | 3 | 3,16 | 3,66 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 3,16 | 3,66 |
M. François ASSELINEAU | 2 | 2,11 | 2,44 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 1,05 | 1,22 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 95 | ||
Abstentions | 8 | 8,42 | |
Votants | 87 | 91,58 | |
Blancs | 3 | 3,16 | 3,45 |
Nuls | 2 | 2,11 | 2,30 |
Exprimés | 82 | 86,32 | 94,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.