23 avril et 7 mai 2017

Commune de Beinheim
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 472 | 41,84 | 59,67 |
Mme Marine LE PEN | 319 | 28,28 | 40,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 128 | ||
Abstentions | 235 | 20,83 | |
Votants | 893 | 79,17 | |
Blancs | 85 | 7,54 | 9,52 |
Nuls | 17 | 1,51 | 1,90 |
Exprimés | 791 | 70,12 | 88,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 247 | 21,90 | 27,97 |
M. François FILLON | 233 | 20,66 | 26,39 |
M. Emmanuel MACRON | 161 | 14,27 | 18,23 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 96 | 8,51 | 10,87 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 67 | 5,94 | 7,59 |
M. Benoît HAMON | 29 | 2,57 | 3,28 |
M. Philippe POUTOU | 19 | 1,68 | 2,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 13 | 1,15 | 1,47 |
M. François ASSELINEAU | 10 | 0,89 | 1,13 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 0,62 | 0,79 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,09 | 0,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 128 | ||
Abstentions | 214 | 18,97 | |
Votants | 914 | 81,03 | |
Blancs | 29 | 2,57 | 3,17 |
Nuls | 2 | 0,18 | 0,22 |
Exprimés | 883 | 78,28 | 96,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.