23 avril et 7 mai 2017

Commune de Villé
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 537 | 38,06 | 58,56 |
Mme Marine LE PEN | 380 | 26,93 | 41,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 411 | ||
Abstentions | 381 | 27,00 | |
Votants | 1 030 | 73,00 | |
Blancs | 78 | 5,53 | 7,57 |
Nuls | 35 | 2,48 | 3,40 |
Exprimés | 917 | 64,99 | 89,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 292 | 20,69 | 28,19 |
M. François FILLON | 260 | 18,43 | 25,10 |
M. Emmanuel MACRON | 206 | 14,60 | 19,88 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 127 | 9,00 | 12,26 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 50 | 3,54 | 4,83 |
M. Benoît HAMON | 49 | 3,47 | 4,73 |
M. Philippe POUTOU | 16 | 1,13 | 1,54 |
M. Jean LASSALLE | 15 | 1,06 | 1,45 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,99 | 1,35 |
M. François ASSELINEAU | 7 | 0,50 | 0,68 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 411 | ||
Abstentions | 348 | 24,66 | |
Votants | 1 063 | 75,34 | |
Blancs | 18 | 1,28 | 1,69 |
Nuls | 9 | 0,64 | 0,85 |
Exprimés | 1 036 | 73,42 | 97,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.