23 avril et 7 mai 2017
Commune de Clisson
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3 154 | 59,35 | 81,48 |
Mme Marine LE PEN | 717 | 13,49 | 18,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 314 | ||
Abstentions | 985 | 18,54 | |
Votants | 4 329 | 81,46 | |
Blancs | 328 | 6,17 | 7,58 |
Nuls | 130 | 2,45 | 3,00 |
Exprimés | 3 871 | 72,85 | 89,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 355 | 25,50 | 30,14 |
M. François FILLON | 1 032 | 19,42 | 22,95 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 919 | 17,30 | 20,44 |
Mme Marine LE PEN | 470 | 8,85 | 10,45 |
M. Benoît HAMON | 385 | 7,25 | 8,56 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 185 | 3,48 | 4,11 |
M. Philippe POUTOU | 51 | 0,96 | 1,13 |
M. Jean LASSALLE | 36 | 0,68 | 0,80 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 26 | 0,49 | 0,58 |
M. François ASSELINEAU | 25 | 0,47 | 0,56 |
M. Jacques CHEMINADE | 12 | 0,23 | 0,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 313 | ||
Abstentions | 718 | 13,51 | |
Votants | 4 595 | 86,49 | |
Blancs | 74 | 1,39 | 1,61 |
Nuls | 25 | 0,47 | 0,54 |
Exprimés | 4 496 | 84,62 | 97,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.