23 avril et 7 mai 2017

Commune de Forcé
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 496 | 55,11 | 78,73 |
Mme Marine LE PEN | 134 | 14,89 | 21,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 900 | ||
Abstentions | 170 | 18,89 | |
Votants | 730 | 81,11 | |
Blancs | 74 | 8,22 | 10,14 |
Nuls | 26 | 2,89 | 3,56 |
Exprimés | 630 | 70,00 | 86,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 226 | 25,11 | 30,09 |
M. François FILLON | 193 | 21,44 | 25,70 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 113 | 12,56 | 15,05 |
Mme Marine LE PEN | 97 | 10,78 | 12,92 |
M. Benoît HAMON | 52 | 5,78 | 6,92 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 48 | 5,33 | 6,39 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,67 | 0,80 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 0,67 | 0,80 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 0,56 | 0,67 |
M. François ASSELINEAU | 4 | 0,44 | 0,53 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,11 | 0,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 900 | ||
Abstentions | 131 | 14,56 | |
Votants | 769 | 85,44 | |
Blancs | 17 | 1,89 | 2,21 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,13 |
Exprimés | 751 | 83,44 | 97,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.