23 avril et 7 mai 2017

Commune de Le Grez
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 121 | 39,03 | 57,62 |
Mme Marine LE PEN | 89 | 28,71 | 42,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 310 | ||
Abstentions | 74 | 23,87 | |
Votants | 236 | 76,13 | |
Blancs | 17 | 5,48 | 7,20 |
Nuls | 9 | 2,90 | 3,81 |
Exprimés | 210 | 67,74 | 88,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 70 | 22,58 | 27,34 |
Mme Marine LE PEN | 65 | 20,97 | 25,39 |
M. Emmanuel MACRON | 54 | 17,42 | 21,09 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 32 | 10,32 | 12,50 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 4,84 | 5,86 |
M. Benoît HAMON | 9 | 2,90 | 3,52 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 0,97 | 1,17 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 0,97 | 1,17 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,65 | 0,78 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,65 | 0,78 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,32 | 0,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 310 | ||
Abstentions | 47 | 15,16 | |
Votants | 263 | 84,84 | |
Blancs | 4 | 1,29 | 1,52 |
Nuls | 3 | 0,97 | 1,14 |
Exprimés | 256 | 82,58 | 97,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.