23 avril et 7 mai 2017

Commune de Vibraye
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 776 | 40,12 | 58,17 |
Mme Marine LE PEN | 558 | 28,85 | 41,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 934 | ||
Abstentions | 398 | 20,58 | |
Votants | 1 536 | 79,42 | |
Blancs | 148 | 7,65 | 9,64 |
Nuls | 54 | 2,79 | 3,52 |
Exprimés | 1 334 | 68,98 | 86,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 555 | 28,68 | 35,65 |
Mme Marine LE PEN | 355 | 18,35 | 22,80 |
M. Emmanuel MACRON | 267 | 13,80 | 17,15 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 156 | 8,06 | 10,02 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 90 | 4,65 | 5,78 |
M. Benoît HAMON | 66 | 3,41 | 4,24 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 26 | 1,34 | 1,67 |
M. Philippe POUTOU | 22 | 1,14 | 1,41 |
M. Jean LASSALLE | 13 | 0,67 | 0,83 |
M. François ASSELINEAU | 6 | 0,31 | 0,39 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,05 | 0,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 935 | ||
Abstentions | 315 | 16,28 | |
Votants | 1 620 | 83,72 | |
Blancs | 44 | 2,27 | 2,72 |
Nuls | 19 | 0,98 | 1,17 |
Exprimés | 1 557 | 80,47 | 96,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.