23 avril et 7 mai 2017

Commune de Villaines-sous-Lucé
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 185 | 34,45 | 50,96 |
Mme Marine LE PEN | 178 | 33,15 | 49,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 537 | ||
Abstentions | 105 | 19,55 | |
Votants | 432 | 80,45 | |
Blancs | 44 | 8,19 | 10,19 |
Nuls | 25 | 4,66 | 5,79 |
Exprimés | 363 | 67,60 | 84,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 146 | 27,19 | 32,96 |
Mme Marine LE PEN | 119 | 22,16 | 26,86 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 63 | 11,73 | 14,22 |
M. Emmanuel MACRON | 56 | 10,43 | 12,64 |
M. Benoît HAMON | 20 | 3,72 | 4,51 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 2,98 | 3,61 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 1,68 | 2,03 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 0,93 | 1,13 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,74 | 0,90 |
M. François ASSELINEAU | 4 | 0,74 | 0,90 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,19 | 0,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 537 | ||
Abstentions | 75 | 13,97 | |
Votants | 462 | 86,03 | |
Blancs | 14 | 2,61 | 3,03 |
Nuls | 5 | 0,93 | 1,08 |
Exprimés | 443 | 82,50 | 95,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.