23 avril et 7 mai 2017

Commune de Yvré-l'Evêque
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 863 | 53,18 | 74,11 |
Mme Marine LE PEN | 651 | 18,58 | 25,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 503 | ||
Abstentions | 632 | 18,04 | |
Votants | 2 871 | 81,96 | |
Blancs | 264 | 7,54 | 9,20 |
Nuls | 93 | 2,65 | 3,24 |
Exprimés | 2 514 | 71,77 | 87,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 969 | 27,66 | 32,44 |
M. Emmanuel MACRON | 775 | 22,12 | 25,95 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 482 | 13,76 | 16,14 |
Mme Marine LE PEN | 392 | 11,19 | 13,12 |
M. Benoît HAMON | 197 | 5,62 | 6,60 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 107 | 3,05 | 3,58 |
M. François ASSELINEAU | 19 | 0,54 | 0,64 |
M. Jean LASSALLE | 18 | 0,51 | 0,60 |
M. Philippe POUTOU | 15 | 0,43 | 0,50 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,29 | 0,33 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,09 | 0,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 503 | ||
Abstentions | 453 | 12,93 | |
Votants | 3 050 | 87,07 | |
Blancs | 51 | 1,46 | 1,67 |
Nuls | 12 | 0,34 | 0,39 |
Exprimés | 2 987 | 85,27 | 97,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.