23 avril et 7 mai 2017

Commune de Foussais-Payré
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 553 | 56,31 | 73,83 |
Mme Marine LE PEN | 196 | 19,96 | 26,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 982 | ||
Abstentions | 153 | 15,58 | |
Votants | 829 | 84,42 | |
Blancs | 63 | 6,42 | 7,60 |
Nuls | 17 | 1,73 | 2,05 |
Exprimés | 749 | 76,27 | 90,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 231 | 23,52 | 27,50 |
M. Emmanuel MACRON | 230 | 23,42 | 27,38 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 118 | 12,02 | 14,05 |
Mme Marine LE PEN | 111 | 11,30 | 13,21 |
M. Benoît HAMON | 65 | 6,62 | 7,74 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 45 | 4,58 | 5,36 |
M. Philippe POUTOU | 12 | 1,22 | 1,43 |
M. Jean LASSALLE | 12 | 1,22 | 1,43 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,81 | 0,95 |
M. François ASSELINEAU | 7 | 0,71 | 0,83 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,10 | 0,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 982 | ||
Abstentions | 121 | 12,32 | |
Votants | 861 | 87,68 | |
Blancs | 14 | 1,43 | 1,63 |
Nuls | 7 | 0,71 | 0,81 |
Exprimés | 840 | 85,54 | 97,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.