23 avril et 7 mai 2017

Commune de Gouesnou
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3 037 | 59,20 | 81,57 |
Mme Marine LE PEN | 686 | 13,37 | 18,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 130 | ||
Abstentions | 975 | 19,01 | |
Votants | 4 155 | 80,99 | |
Blancs | 368 | 7,17 | 8,86 |
Nuls | 64 | 1,25 | 1,54 |
Exprimés | 3 723 | 72,57 | 89,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 494 | 29,11 | 34,90 |
M. François FILLON | 781 | 15,22 | 18,24 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 754 | 14,69 | 17,61 |
Mme Marine LE PEN | 488 | 9,51 | 11,40 |
M. Benoît HAMON | 462 | 9,00 | 10,79 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 175 | 3,41 | 4,09 |
M. Philippe POUTOU | 44 | 0,86 | 1,03 |
M. François ASSELINEAU | 29 | 0,57 | 0,68 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 28 | 0,55 | 0,65 |
M. Jean LASSALLE | 22 | 0,43 | 0,51 |
M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,08 | 0,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 132 | ||
Abstentions | 776 | 15,12 | |
Votants | 4 356 | 84,88 | |
Blancs | 63 | 1,23 | 1,45 |
Nuls | 12 | 0,23 | 0,28 |
Exprimés | 4 281 | 83,42 | 98,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.