23 avril et 7 mai 2017

Commune de Plougasnou
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 680 | 59,26 | 82,84 |
Mme Marine LE PEN | 348 | 12,28 | 17,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 835 | ||
Abstentions | 520 | 18,34 | |
Votants | 2 315 | 81,66 | |
Blancs | 220 | 7,76 | 9,50 |
Nuls | 67 | 2,36 | 2,89 |
Exprimés | 2 028 | 71,53 | 87,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 750 | 26,46 | 32,24 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 472 | 16,65 | 20,29 |
M. François FILLON | 431 | 15,20 | 18,53 |
M. Benoît HAMON | 275 | 9,70 | 11,82 |
Mme Marine LE PEN | 217 | 7,65 | 9,33 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 85 | 3,00 | 3,65 |
M. Philippe POUTOU | 34 | 1,20 | 1,46 |
M. Jean LASSALLE | 29 | 1,02 | 1,25 |
M. François ASSELINEAU | 16 | 0,56 | 0,69 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,39 | 0,47 |
M. Jacques CHEMINADE | 6 | 0,21 | 0,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 835 | ||
Abstentions | 456 | 16,08 | |
Votants | 2 379 | 83,92 | |
Blancs | 37 | 1,31 | 1,56 |
Nuls | 16 | 0,56 | 0,67 |
Exprimés | 2 326 | 82,05 | 97,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.