23 avril et 7 mai 2017

Commune de Baden
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 347 | 57,69 | 77,61 |
Mme Marine LE PEN | 677 | 16,64 | 22,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 068 | ||
Abstentions | 695 | 17,08 | |
Votants | 3 373 | 82,92 | |
Blancs | 275 | 6,76 | 8,15 |
Nuls | 74 | 1,82 | 2,19 |
Exprimés | 3 024 | 74,34 | 89,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 052 | 25,85 | 30,47 |
M. François FILLON | 1 032 | 25,36 | 29,89 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 513 | 12,61 | 14,86 |
Mme Marine LE PEN | 413 | 10,15 | 11,96 |
M. Benoît HAMON | 215 | 5,28 | 6,23 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 139 | 3,42 | 4,03 |
M. Philippe POUTOU | 29 | 0,71 | 0,84 |
M. Jean LASSALLE | 28 | 0,69 | 0,81 |
M. François ASSELINEAU | 16 | 0,39 | 0,46 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,32 | 0,38 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,07 | 0,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 069 | ||
Abstentions | 539 | 13,25 | |
Votants | 3 530 | 86,75 | |
Blancs | 62 | 1,52 | 1,76 |
Nuls | 15 | 0,37 | 0,42 |
Exprimés | 3 453 | 84,86 | 97,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.