23 avril et 7 mai 2017

Commune de Larmor-Plage
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 4 554 | 60,50 | 81,50 |
Mme Marine LE PEN | 1 034 | 13,74 | 18,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 527 | ||
Abstentions | 1 306 | 17,35 | |
Votants | 6 221 | 82,65 | |
Blancs | 485 | 6,44 | 7,80 |
Nuls | 148 | 1,97 | 2,38 |
Exprimés | 5 588 | 74,24 | 89,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 2 109 | 28,02 | 33,41 |
M. Emmanuel MACRON | 2 084 | 27,69 | 33,01 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 724 | 9,62 | 11,47 |
Mme Marine LE PEN | 654 | 8,69 | 10,36 |
M. Benoît HAMON | 374 | 4,97 | 5,92 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 211 | 2,80 | 3,34 |
M. Jean LASSALLE | 54 | 0,72 | 0,86 |
M. Philippe POUTOU | 41 | 0,54 | 0,65 |
M. François ASSELINEAU | 38 | 0,50 | 0,60 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,21 | 0,25 |
M. Jacques CHEMINADE | 8 | 0,11 | 0,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 527 | ||
Abstentions | 1 108 | 14,72 | |
Votants | 6 419 | 85,28 | |
Blancs | 73 | 0,97 | 1,14 |
Nuls | 33 | 0,44 | 0,51 |
Exprimés | 6 313 | 83,87 | 98,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.