23 avril et 7 mai 2017

Commune de Budos
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 220 | 37,61 | 55,00 |
Mme Marine LE PEN | 180 | 30,77 | 45,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 585 | ||
Abstentions | 117 | 20,00 | |
Votants | 468 | 80,00 | |
Blancs | 45 | 7,69 | 9,62 |
Nuls | 23 | 3,93 | 4,91 |
Exprimés | 400 | 68,38 | 85,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 120 | 20,51 | 25,59 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 108 | 18,46 | 23,03 |
M. Emmanuel MACRON | 85 | 14,53 | 18,12 |
M. François FILLON | 81 | 13,85 | 17,27 |
M. Benoît HAMON | 26 | 4,44 | 5,54 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 2,91 | 3,62 |
M. Jean LASSALLE | 15 | 2,56 | 3,20 |
M. Philippe POUTOU | 9 | 1,54 | 1,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,03 | 1,28 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,34 | 0,43 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 585 | ||
Abstentions | 101 | 17,26 | |
Votants | 484 | 82,74 | |
Blancs | 13 | 2,22 | 2,69 |
Nuls | 2 | 0,34 | 0,41 |
Exprimés | 469 | 80,17 | 96,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.