23 avril et 7 mai 2017

Commune de Saubion
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 588 | 52,41 | 76,66 |
Mme Marine LE PEN | 179 | 15,95 | 23,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 122 | ||
Abstentions | 238 | 21,21 | |
Votants | 884 | 78,79 | |
Blancs | 95 | 8,47 | 10,75 |
Nuls | 22 | 1,96 | 2,49 |
Exprimés | 767 | 68,36 | 86,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 246 | 21,93 | 28,05 |
M. François FILLON | 201 | 17,91 | 22,92 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 172 | 15,33 | 19,61 |
Mme Marine LE PEN | 116 | 10,34 | 13,23 |
M. Benoît HAMON | 51 | 4,55 | 5,82 |
M. Jean LASSALLE | 40 | 3,57 | 4,56 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 2,76 | 3,53 |
M. Philippe POUTOU | 9 | 0,80 | 1,03 |
M. François ASSELINEAU | 6 | 0,53 | 0,68 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,27 | 0,34 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,18 | 0,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 122 | ||
Abstentions | 214 | 19,07 | |
Votants | 908 | 80,93 | |
Blancs | 28 | 2,50 | 3,08 |
Nuls | 3 | 0,27 | 0,33 |
Exprimés | 877 | 78,16 | 96,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.