23 avril et 7 mai 2017

Commune de Chabournay
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 347 | 46,77 | 63,21 |
Mme Marine LE PEN | 202 | 27,22 | 36,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 742 | ||
Abstentions | 124 | 16,71 | |
Votants | 618 | 83,29 | |
Blancs | 55 | 7,41 | 8,90 |
Nuls | 14 | 1,89 | 2,27 |
Exprimés | 549 | 73,99 | 88,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 168 | 22,61 | 27,72 |
Mme Marine LE PEN | 158 | 21,27 | 26,07 |
M. François FILLON | 93 | 12,52 | 15,35 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 92 | 12,38 | 15,18 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 38 | 5,11 | 6,27 |
M. Benoît HAMON | 38 | 5,11 | 6,27 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 0,94 | 1,16 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,67 | 0,83 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,54 | 0,66 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 0,40 | 0,50 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 743 | ||
Abstentions | 115 | 15,48 | |
Votants | 628 | 84,52 | |
Blancs | 17 | 2,29 | 2,71 |
Nuls | 5 | 0,67 | 0,80 |
Exprimés | 606 | 81,56 | 96,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.