23 avril et 7 mai 2017
Commune de Fourques
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 788 | 36,91 | 51,71 |
M. Emmanuel MACRON | 736 | 34,47 | 48,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 135 | ||
Abstentions | 404 | 18,92 | |
Votants | 1 731 | 81,08 | |
Blancs | 161 | 7,54 | 9,30 |
Nuls | 46 | 2,15 | 2,66 |
Exprimés | 1 524 | 71,38 | 88,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 632 | 29,60 | 35,49 |
M. Emmanuel MACRON | 331 | 15,50 | 18,59 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 324 | 15,18 | 18,19 |
M. François FILLON | 273 | 12,79 | 15,33 |
M. Benoît HAMON | 79 | 3,70 | 4,44 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 66 | 3,09 | 3,71 |
M. Jean LASSALLE | 28 | 1,31 | 1,57 |
M. Philippe POUTOU | 21 | 0,98 | 1,18 |
M. François ASSELINEAU | 15 | 0,70 | 0,84 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,33 | 0,39 |
M. Jacques CHEMINADE | 5 | 0,23 | 0,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 135 | ||
Abstentions | 310 | 14,52 | |
Votants | 1 825 | 85,48 | |
Blancs | 31 | 1,45 | 1,70 |
Nuls | 13 | 0,61 | 0,71 |
Exprimés | 1 781 | 83,42 | 97,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.