23 avril et 7 mai 2017

Commune de Ossun
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 762 | 41,78 | 62,05 |
Mme Marine LE PEN | 466 | 25,55 | 37,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 824 | ||
Abstentions | 397 | 21,77 | |
Votants | 1 427 | 78,23 | |
Blancs | 150 | 8,22 | 10,51 |
Nuls | 49 | 2,69 | 3,43 |
Exprimés | 1 228 | 67,32 | 86,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 350 | 19,19 | 23,78 |
Mme Marine LE PEN | 332 | 18,20 | 22,55 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 273 | 14,97 | 18,55 |
M. François FILLON | 233 | 12,77 | 15,83 |
M. Benoît HAMON | 111 | 6,09 | 7,54 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 76 | 4,17 | 5,16 |
M. Jean LASSALLE | 69 | 3,78 | 4,69 |
M. Philippe POUTOU | 10 | 0,55 | 0,68 |
M. François ASSELINEAU | 10 | 0,55 | 0,68 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,38 | 0,48 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,05 | 0,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 824 | ||
Abstentions | 318 | 17,43 | |
Votants | 1 506 | 82,57 | |
Blancs | 22 | 1,21 | 1,46 |
Nuls | 12 | 0,66 | 0,80 |
Exprimés | 1 472 | 80,70 | 97,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.