23 avril et 7 mai 2017

Commune de Varen
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 231 | 41,92 | 63,29 |
Mme Marine LE PEN | 134 | 24,32 | 36,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 551 | ||
Abstentions | 119 | 21,60 | |
Votants | 432 | 78,40 | |
Blancs | 52 | 9,44 | 12,04 |
Nuls | 15 | 2,72 | 3,47 |
Exprimés | 365 | 66,24 | 84,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 138 | 25,05 | 30,33 |
Mme Marine LE PEN | 91 | 16,52 | 20,00 |
M. Emmanuel MACRON | 87 | 15,79 | 19,12 |
M. François FILLON | 64 | 11,62 | 14,07 |
M. Benoît HAMON | 34 | 6,17 | 7,47 |
M. Jean LASSALLE | 15 | 2,72 | 3,30 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 2,36 | 2,86 |
M. Philippe POUTOU | 10 | 1,81 | 2,20 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,18 | 0,22 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,18 | 0,22 |
M. François ASSELINEAU | 1 | 0,18 | 0,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 551 | ||
Abstentions | 87 | 15,79 | |
Votants | 464 | 84,21 | |
Blancs | 6 | 1,09 | 1,29 |
Nuls | 3 | 0,54 | 0,65 |
Exprimés | 455 | 82,58 | 98,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.