23 avril et 7 mai 2017
Commune de Pierrefort
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 309 | 46,33 | 70,07 |
Mme Marine LE PEN | 132 | 19,79 | 29,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 667 | ||
Abstentions | 143 | 21,44 | |
Votants | 524 | 78,56 | |
Blancs | 16 | 2,40 | 3,05 |
Nuls | 67 | 10,04 | 12,79 |
Exprimés | 441 | 66,12 | 84,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 184 | 27,59 | 34,78 |
M. Emmanuel MACRON | 127 | 19,04 | 24,01 |
Mme Marine LE PEN | 72 | 10,79 | 13,61 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 69 | 10,34 | 13,04 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 30 | 4,50 | 5,67 |
M. Jean LASSALLE | 21 | 3,15 | 3,97 |
M. Benoît HAMON | 14 | 2,10 | 2,65 |
M. François ASSELINEAU | 4 | 0,60 | 0,76 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,45 | 0,57 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,45 | 0,57 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,30 | 0,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 667 | ||
Abstentions | 126 | 18,89 | |
Votants | 541 | 81,11 | |
Blancs | 3 | 0,45 | 0,55 |
Nuls | 9 | 1,35 | 1,66 |
Exprimés | 529 | 79,31 | 97,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.