23 avril et 7 mai 2017
Commune de Ponsas
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 171 | 44,88 | 66,80 |
Mme Marine LE PEN | 85 | 22,31 | 33,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 381 | ||
Abstentions | 75 | 19,69 | |
Votants | 306 | 80,31 | |
Blancs | 41 | 10,76 | 13,40 |
Nuls | 9 | 2,36 | 2,94 |
Exprimés | 256 | 67,19 | 83,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 74 | 19,42 | 22,91 |
Mme Marine LE PEN | 72 | 18,90 | 22,29 |
M. Emmanuel MACRON | 67 | 17,59 | 20,74 |
M. François FILLON | 57 | 14,96 | 17,65 |
M. Benoît HAMON | 28 | 7,35 | 8,67 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 3,67 | 4,33 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 1,05 | 1,24 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,79 | 0,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,52 | 0,62 |
M. François ASSELINEAU | 2 | 0,52 | 0,62 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 381 | ||
Abstentions | 51 | 13,39 | |
Votants | 330 | 86,61 | |
Blancs | 7 | 1,84 | 2,12 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 323 | 84,78 | 97,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.