23 avril et 7 mai 2017
Commune de Ponsonnas
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 117 | 48,15 | 67,24 |
Mme Marine LE PEN | 57 | 23,46 | 32,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 243 | ||
Abstentions | 32 | 13,17 | |
Votants | 211 | 86,83 | |
Blancs | 33 | 13,58 | 15,64 |
Nuls | 4 | 1,65 | 1,90 |
Exprimés | 174 | 71,60 | 82,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 | 22,45 | 28,21 |
M. Emmanuel MACRON | 40 | 16,33 | 20,51 |
Mme Marine LE PEN | 34 | 13,88 | 17,44 |
M. François FILLON | 33 | 13,47 | 16,92 |
M. Benoît HAMON | 14 | 5,71 | 7,18 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 5,31 | 6,67 |
M. François ASSELINEAU | 4 | 1,63 | 2,05 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 0,82 | 1,03 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 245 | ||
Abstentions | 42 | 17,14 | |
Votants | 203 | 82,86 | |
Blancs | 7 | 2,86 | 3,45 |
Nuls | 1 | 0,41 | 0,49 |
Exprimés | 195 | 79,59 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.