23 avril et 7 mai 2017

Commune de Tournon
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 203 | 42,38 | 65,48 |
Mme Marine LE PEN | 107 | 22,34 | 34,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 479 | ||
Abstentions | 125 | 26,10 | |
Votants | 354 | 73,90 | |
Blancs | 40 | 8,35 | 11,30 |
Nuls | 4 | 0,84 | 1,13 |
Exprimés | 310 | 64,72 | 87,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 88 | 18,37 | 23,66 |
Mme Marine LE PEN | 76 | 15,87 | 20,43 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 71 | 14,82 | 19,09 |
M. François FILLON | 68 | 14,20 | 18,28 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 32 | 6,68 | 8,60 |
M. Benoît HAMON | 15 | 3,13 | 4,03 |
M. Jean LASSALLE | 9 | 1,88 | 2,42 |
M. François ASSELINEAU | 6 | 1,25 | 1,61 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,84 | 1,08 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,63 | 0,81 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 479 | ||
Abstentions | 100 | 20,88 | |
Votants | 379 | 79,12 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 7 | 1,46 | 1,85 |
Exprimés | 372 | 77,66 | 98,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.