23 avril et 7 mai 2017

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 48 994 | 38,74 | 58,46 |
Mme Marine LE PEN | 34 817 | 27,53 | 41,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 126 459 | ||
Abstentions | 29 255 | 23,13 | |
Votants | 97 204 | 76,87 | |
Blancs | 9 671 | 7,65 | 9,95 |
Nuls | 3 722 | 2,94 | 3,83 |
Exprimés | 83 811 | 66,28 | 86,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 24 463 | 19,33 | 24,53 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 22 448 | 17,73 | 22,51 |
M. Emmanuel MACRON | 19 960 | 15,77 | 20,02 |
M. François FILLON | 18 442 | 14,57 | 18,49 |
M. Benoît HAMON | 4 983 | 3,94 | 5,00 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 861 | 3,84 | 4,87 |
M. Jean LASSALLE | 1 721 | 1,36 | 1,73 |
M. Philippe POUTOU | 1 178 | 0,93 | 1,18 |
M. François ASSELINEAU | 932 | 0,74 | 0,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 521 | 0,41 | 0,52 |
M. Jacques CHEMINADE | 205 | 0,16 | 0,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 126 578 | ||
Abstentions | 24 323 | 19,22 | |
Votants | 102 255 | 80,78 | |
Blancs | 1 808 | 1,43 | 1,77 |
Nuls | 733 | 0,58 | 0,72 |
Exprimés | 99 714 | 78,78 | 97,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.