23 avril et 7 mai 2017

Commune de La Ciotat
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 10 522 | 36,14 | 55,29 |
Mme Marine LE PEN | 8 508 | 29,22 | 44,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 113 | ||
Abstentions | 7 435 | 25,54 | |
Votants | 21 678 | 74,46 | |
Blancs | 1 956 | 6,72 | 9,02 |
Nuls | 692 | 2,38 | 3,19 |
Exprimés | 19 030 | 65,37 | 87,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 6 179 | 21,24 | 27,57 |
M. François FILLON | 4 724 | 16,24 | 21,08 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 651 | 15,98 | 20,76 |
M. Emmanuel MACRON | 4 252 | 14,61 | 18,97 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 942 | 3,24 | 4,20 |
M. Benoît HAMON | 907 | 3,12 | 4,05 |
M. Jean LASSALLE | 233 | 0,80 | 1,04 |
M. François ASSELINEAU | 215 | 0,74 | 0,96 |
M. Philippe POUTOU | 179 | 0,62 | 0,80 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 82 | 0,28 | 0,37 |
M. Jacques CHEMINADE | 45 | 0,15 | 0,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 097 | ||
Abstentions | 6 153 | 21,15 | |
Votants | 22 944 | 78,85 | |
Blancs | 398 | 1,37 | 1,73 |
Nuls | 137 | 0,47 | 0,60 |
Exprimés | 22 409 | 77,01 | 97,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.