23 avril et 7 mai 2017

Commune de Marseille Secteur 5
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 31 186 | 38,25 | 59,77 |
Mme Marine LE PEN | 20 987 | 25,74 | 40,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 81 536 | ||
Abstentions | 23 923 | 29,34 | |
Votants | 57 613 | 70,66 | |
Blancs | 4 245 | 5,21 | 7,37 |
Nuls | 1 195 | 1,47 | 2,07 |
Exprimés | 52 173 | 63,99 | 90,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 16 119 | 19,76 | 26,44 |
M. François FILLON | 13 811 | 16,93 | 22,65 |
M. Emmanuel MACRON | 12 427 | 15,23 | 20,38 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 108 | 14,84 | 19,86 |
M. Benoît HAMON | 2 687 | 3,29 | 4,41 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 210 | 2,71 | 3,62 |
M. François ASSELINEAU | 480 | 0,59 | 0,79 |
M. Jean LASSALLE | 457 | 0,56 | 0,75 |
M. Philippe POUTOU | 382 | 0,47 | 0,63 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 208 | 0,25 | 0,34 |
M. Jacques CHEMINADE | 86 | 0,11 | 0,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 81 576 | ||
Abstentions | 19 433 | 23,82 | |
Votants | 62 143 | 76,18 | |
Blancs | 860 | 1,05 | 1,38 |
Nuls | 308 | 0,38 | 0,50 |
Exprimés | 60 975 | 74,75 | 98,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.