10 et 24 avril 2022

Commune de Cesson
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3 183 | 42,02 | 64,20 |
Mme Marine LE PEN | 1 775 | 23,43 | 35,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 575 | ||
Abstentions | 2 077 | 27,42 | |
Votants | 5 498 | 72,58 | |
Blancs | 394 | 5,20 | 7,17 |
Nuls | 146 | 1,93 | 2,66 |
Exprimés | 4 958 | 65,45 | 90,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 624 | 21,46 | 28,02 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 538 | 20,32 | 26,54 |
Mme Marine LE PEN | 1 062 | 14,03 | 18,32 |
M. Éric ZEMMOUR | 365 | 4,82 | 6,30 |
M. Yannick JADOT | 332 | 4,39 | 5,73 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 300 | 3,96 | 5,18 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 143 | 1,89 | 2,47 |
M. Jean LASSALLE | 124 | 1,64 | 2,14 |
Mme Anne HIDALGO | 110 | 1,45 | 1,90 |
M. Fabien ROUSSEL | 104 | 1,37 | 1,79 |
M. Philippe POUTOU | 49 | 0,65 | 0,85 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 45 | 0,59 | 0,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 569 | ||
Abstentions | 1 641 | 21,68 | |
Votants | 5 928 | 78,32 | |
Blancs | 100 | 1,32 | 1,69 |
Nuls | 32 | 0,42 | 0,54 |
Exprimés | 5 796 | 76,58 | 97,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.