10 et 24 avril 2022

Commune de Charny
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 370 | 37,95 | 53,62 |
M. Emmanuel MACRON | 320 | 32,82 | 46,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 975 | ||
Abstentions | 217 | 22,26 | |
Votants | 758 | 77,74 | |
Blancs | 55 | 5,64 | 7,26 |
Nuls | 13 | 1,33 | 1,72 |
Exprimés | 690 | 70,77 | 91,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 218 | 22,43 | 28,68 |
M. Emmanuel MACRON | 177 | 18,21 | 23,29 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 126 | 12,96 | 16,58 |
M. Éric ZEMMOUR | 72 | 7,41 | 9,47 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 49 | 5,04 | 6,45 |
M. Yannick JADOT | 27 | 2,78 | 3,55 |
M. Jean LASSALLE | 24 | 2,47 | 3,16 |
M. Fabien ROUSSEL | 19 | 1,95 | 2,50 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 1,85 | 2,37 |
Mme Anne HIDALGO | 14 | 1,44 | 1,84 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 10 | 1,03 | 1,32 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 0,62 | 0,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 972 | ||
Abstentions | 190 | 19,55 | |
Votants | 782 | 80,45 | |
Blancs | 14 | 1,44 | 1,79 |
Nuls | 8 | 0,82 | 1,02 |
Exprimés | 760 | 78,19 | 97,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.