10 et 24 avril 2022

Commune de Châtres
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 203 | 39,19 | 53,00 |
Mme Marine LE PEN | 180 | 34,75 | 47,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 518 | ||
Abstentions | 92 | 17,76 | |
Votants | 426 | 82,24 | |
Blancs | 35 | 6,76 | 8,22 |
Nuls | 8 | 1,54 | 1,88 |
Exprimés | 383 | 73,94 | 89,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 109 | 21,00 | 26,39 |
M. Emmanuel MACRON | 91 | 17,53 | 22,03 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 74 | 14,26 | 17,92 |
M. Éric ZEMMOUR | 42 | 8,09 | 10,17 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 32 | 6,17 | 7,75 |
M. Yannick JADOT | 28 | 5,39 | 6,78 |
M. Jean LASSALLE | 14 | 2,70 | 3,39 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 1,73 | 2,18 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,54 | 1,94 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 0,77 | 0,97 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,19 | 0,24 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,19 | 0,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 519 | ||
Abstentions | 90 | 17,34 | |
Votants | 429 | 82,66 | |
Blancs | 13 | 2,50 | 3,03 |
Nuls | 3 | 0,58 | 0,70 |
Exprimés | 413 | 79,58 | 96,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.