10 et 24 avril 2022

Commune de Chevru
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 324 | 44,44 | 63,04 |
M. Emmanuel MACRON | 190 | 26,06 | 36,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 729 | ||
Abstentions | 169 | 23,18 | |
Votants | 560 | 76,82 | |
Blancs | 35 | 4,80 | 6,25 |
Nuls | 11 | 1,51 | 1,96 |
Exprimés | 514 | 70,51 | 91,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 215 | 29,49 | 37,20 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 123 | 16,87 | 21,28 |
M. Emmanuel MACRON | 92 | 12,62 | 15,92 |
M. Éric ZEMMOUR | 52 | 7,13 | 9,00 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 28 | 3,84 | 4,84 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 2,33 | 2,94 |
M. Yannick JADOT | 16 | 2,19 | 2,77 |
M. Jean LASSALLE | 15 | 2,06 | 2,60 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 1,23 | 1,56 |
M. Fabien ROUSSEL | 6 | 0,82 | 1,04 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,41 | 0,52 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,27 | 0,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 729 | ||
Abstentions | 141 | 19,34 | |
Votants | 588 | 80,66 | |
Blancs | 8 | 1,10 | 1,36 |
Nuls | 2 | 0,27 | 0,34 |
Exprimés | 578 | 79,29 | 98,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.