10 et 24 avril 2022

Commune de Melun
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 6 521 | 34,54 | 64,69 |
Mme Marine LE PEN | 3 560 | 18,86 | 35,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18 878 | ||
Abstentions | 7 805 | 41,34 | |
Votants | 11 073 | 58,66 | |
Blancs | 778 | 4,12 | 7,03 |
Nuls | 214 | 1,13 | 1,93 |
Exprimés | 10 081 | 53,40 | 91,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 640 | 24,59 | 38,04 |
M. Emmanuel MACRON | 2 820 | 14,94 | 23,12 |
Mme Marine LE PEN | 2 001 | 10,60 | 16,40 |
M. Éric ZEMMOUR | 784 | 4,15 | 6,43 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 547 | 2,90 | 4,48 |
M. Yannick JADOT | 459 | 2,43 | 3,76 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 221 | 1,17 | 1,81 |
M. Jean LASSALLE | 210 | 1,11 | 1,72 |
M. Fabien ROUSSEL | 177 | 0,94 | 1,45 |
Mme Anne HIDALGO | 171 | 0,91 | 1,40 |
M. Philippe POUTOU | 87 | 0,46 | 0,71 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 82 | 0,43 | 0,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18 870 | ||
Abstentions | 6 438 | 34,12 | |
Votants | 12 432 | 65,88 | |
Blancs | 165 | 0,87 | 1,33 |
Nuls | 68 | 0,36 | 0,55 |
Exprimés | 12 199 | 64,65 | 98,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.