10 et 24 avril 2022

Commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 658 | 34,34 | 51,37 |
M. Emmanuel MACRON | 623 | 32,52 | 48,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 916 | ||
Abstentions | 512 | 26,72 | |
Votants | 1 404 | 73,28 | |
Blancs | 101 | 5,27 | 7,19 |
Nuls | 22 | 1,15 | 1,57 |
Exprimés | 1 281 | 66,86 | 91,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 447 | 23,33 | 30,45 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 328 | 17,12 | 22,34 |
M. Emmanuel MACRON | 296 | 15,45 | 20,16 |
M. Éric ZEMMOUR | 102 | 5,32 | 6,95 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 66 | 3,44 | 4,50 |
M. Jean LASSALLE | 60 | 3,13 | 4,09 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 49 | 2,56 | 3,34 |
M. Yannick JADOT | 41 | 2,14 | 2,79 |
M. Fabien ROUSSEL | 34 | 1,77 | 2,32 |
Mme Anne HIDALGO | 22 | 1,15 | 1,50 |
M. Philippe POUTOU | 12 | 0,63 | 0,82 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,57 | 0,75 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 916 | ||
Abstentions | 425 | 22,18 | |
Votants | 1 491 | 77,82 | |
Blancs | 11 | 0,57 | 0,74 |
Nuls | 12 | 0,63 | 0,80 |
Exprimés | 1 468 | 76,62 | 98,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.