10 et 24 avril 2022

Commune de Villemareuil
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 101 | 36,59 | 53,72 |
M. Emmanuel MACRON | 87 | 31,52 | 46,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 276 | ||
Abstentions | 59 | 21,38 | |
Votants | 217 | 78,62 | |
Blancs | 22 | 7,97 | 10,14 |
Nuls | 7 | 2,54 | 3,23 |
Exprimés | 188 | 68,12 | 86,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 67 | 24,19 | 32,68 |
M. Emmanuel MACRON | 36 | 13,00 | 17,56 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 13,00 | 17,56 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 18 | 6,50 | 8,78 |
M. Éric ZEMMOUR | 15 | 5,42 | 7,32 |
M. Jean LASSALLE | 9 | 3,25 | 4,39 |
M. Yannick JADOT | 8 | 2,89 | 3,90 |
M. Fabien ROUSSEL | 6 | 2,17 | 2,93 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2,17 | 2,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,72 | 0,98 |
Mme Anne HIDALGO | 2 | 0,72 | 0,98 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 277 | ||
Abstentions | 67 | 24,19 | |
Votants | 210 | 75,81 | |
Blancs | 3 | 1,08 | 1,43 |
Nuls | 2 | 0,72 | 0,95 |
Exprimés | 205 | 74,01 | 97,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.