10 et 24 avril 2022

Commune de Gargenville
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 750 | 33,13 | 52,33 |
Mme Marine LE PEN | 1 594 | 30,18 | 47,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 282 | ||
Abstentions | 1 653 | 31,29 | |
Votants | 3 629 | 68,71 | |
Blancs | 208 | 3,94 | 5,73 |
Nuls | 77 | 1,46 | 2,12 |
Exprimés | 3 344 | 63,31 | 92,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 1 085 | 20,55 | 29,23 |
M. Emmanuel MACRON | 942 | 17,84 | 25,38 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 769 | 14,56 | 20,72 |
M. Éric ZEMMOUR | 266 | 5,04 | 7,17 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 171 | 3,24 | 4,61 |
M. Yannick JADOT | 135 | 2,56 | 3,64 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 92 | 1,74 | 2,48 |
M. Jean LASSALLE | 87 | 1,65 | 2,34 |
M. Fabien ROUSSEL | 63 | 1,19 | 1,70 |
Mme Anne HIDALGO | 39 | 0,74 | 1,05 |
M. Philippe POUTOU | 33 | 0,63 | 0,89 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 30 | 0,57 | 0,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 280 | ||
Abstentions | 1 477 | 27,97 | |
Votants | 3 803 | 72,03 | |
Blancs | 69 | 1,31 | 1,81 |
Nuls | 22 | 0,42 | 0,58 |
Exprimés | 3 712 | 70,30 | 97,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.