10 et 24 avril 2022

Commune de Neuilly-Plaisance
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5 931 | 46,89 | 72,07 |
Mme Marine LE PEN | 2 299 | 18,18 | 27,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 649 | ||
Abstentions | 3 695 | 29,21 | |
Votants | 8 954 | 70,79 | |
Blancs | 580 | 4,59 | 6,48 |
Nuls | 144 | 1,14 | 1,61 |
Exprimés | 8 230 | 65,06 | 91,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 910 | 23,01 | 30,91 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 643 | 20,90 | 28,08 |
Mme Marine LE PEN | 1 306 | 10,33 | 13,87 |
M. Éric ZEMMOUR | 735 | 5,81 | 7,81 |
M. Yannick JADOT | 550 | 4,35 | 5,84 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 521 | 4,12 | 5,53 |
M. Fabien ROUSSEL | 204 | 1,61 | 2,17 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 172 | 1,36 | 1,83 |
M. Jean LASSALLE | 150 | 1,19 | 1,59 |
Mme Anne HIDALGO | 117 | 0,93 | 1,24 |
M. Philippe POUTOU | 65 | 0,51 | 0,69 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 40 | 0,32 | 0,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 648 | ||
Abstentions | 3 070 | 24,27 | |
Votants | 9 578 | 75,73 | |
Blancs | 128 | 1,01 | 1,34 |
Nuls | 37 | 0,29 | 0,39 |
Exprimés | 9 413 | 74,42 | 98,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.