10 et 24 avril 2022
* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 299 829 | 40,86 | 66,15 |
Mme Marine LE PEN | 153 446 | 20,91 | 33,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 733 876 | ||
Abstentions | 238 978 | 32,56 | |
Votants | 494 898 | 67,44 | |
Blancs | 32 485 | 4,43 | 6,56 |
Nuls | 9 138 | 1,25 | 1,85 |
Exprimés | 453 275 | 61,76 | 91,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 175 666 | 23,95 | 33,17 |
M. Emmanuel MACRON | 138 166 | 18,84 | 26,09 |
Mme Marine LE PEN | 91 081 | 12,42 | 17,20 |
M. Éric ZEMMOUR | 37 564 | 5,12 | 7,09 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 26 403 | 3,60 | 4,99 |
M. Yannick JADOT | 20 710 | 2,82 | 3,91 |
M. Fabien ROUSSEL | 10 060 | 1,37 | 1,90 |
M. Jean LASSALLE | 9 101 | 1,24 | 1,72 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 996 | 1,23 | 1,70 |
Mme Anne HIDALGO | 6 094 | 0,83 | 1,15 |
M. Philippe POUTOU | 3 352 | 0,46 | 0,63 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 392 | 0,33 | 0,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 733 529 | ||
Abstentions | 192 853 | 26,29 | |
Votants | 540 676 | 73,71 | |
Blancs | 8 027 | 1,09 | 1,48 |
Nuls | 3 064 | 0,42 | 0,57 |
Exprimés | 529 585 | 72,20 | 97,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.