10 et 24 avril 2022

Commune de Longuesse
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 181 | 42,79 | 63,07 |
Mme Marine LE PEN | 106 | 25,06 | 36,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 423 | ||
Abstentions | 103 | 24,35 | |
Votants | 320 | 75,65 | |
Blancs | 7 | 1,65 | 2,19 |
Nuls | 26 | 6,15 | 8,13 |
Exprimés | 287 | 67,85 | 89,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 110 | 26,00 | 32,93 |
Mme Marine LE PEN | 72 | 17,02 | 21,56 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 66 | 15,60 | 19,76 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 27 | 6,38 | 8,08 |
M. Yannick JADOT | 18 | 4,26 | 5,39 |
M. Éric ZEMMOUR | 17 | 4,02 | 5,09 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 | 1,65 | 2,10 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,42 | 1,80 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 1,42 | 1,80 |
Mme Anne HIDALGO | 2 | 0,47 | 0,60 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 0,47 | 0,60 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,24 | 0,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 423 | ||
Abstentions | 79 | 18,68 | |
Votants | 344 | 81,32 | |
Blancs | 1 | 0,24 | 0,29 |
Nuls | 9 | 2,13 | 2,62 |
Exprimés | 334 | 78,96 | 97,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.