10 et 24 avril 2022

Commune de Jars
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 142 | 38,17 | 57,03 |
M. Emmanuel MACRON | 107 | 28,76 | 42,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 372 | ||
Abstentions | 96 | 25,81 | |
Votants | 276 | 74,19 | |
Blancs | 20 | 5,38 | 7,25 |
Nuls | 7 | 1,88 | 2,54 |
Exprimés | 249 | 66,94 | 90,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 97 | 26,08 | 35,40 |
M. Emmanuel MACRON | 59 | 15,86 | 21,53 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 9,14 | 12,41 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 19 | 5,11 | 6,93 |
M. Éric ZEMMOUR | 15 | 4,03 | 5,47 |
M. Jean LASSALLE | 13 | 3,49 | 4,74 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 3,23 | 4,38 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 2,96 | 4,01 |
M. Yannick JADOT | 7 | 1,88 | 2,55 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,08 | 1,46 |
Mme Anne HIDALGO | 2 | 0,54 | 0,73 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,27 | 0,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 372 | ||
Abstentions | 89 | 23,92 | |
Votants | 283 | 76,08 | |
Blancs | 8 | 2,15 | 2,83 |
Nuls | 1 | 0,27 | 0,35 |
Exprimés | 274 | 73,66 | 96,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.