10 et 24 avril 2022

Commune de Allonnes
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 112 | 48,07 | 63,28 |
M. Emmanuel MACRON | 65 | 27,90 | 36,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 233 | ||
Abstentions | 43 | 18,45 | |
Votants | 190 | 81,55 | |
Blancs | 10 | 4,29 | 5,26 |
Nuls | 3 | 1,29 | 1,58 |
Exprimés | 177 | 75,97 | 93,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 88 | 37,77 | 46,07 |
M. Emmanuel MACRON | 40 | 17,17 | 20,94 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 9,01 | 10,99 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 6,01 | 7,33 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 3,00 | 3,66 |
M. Éric ZEMMOUR | 6 | 2,58 | 3,14 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2,58 | 3,14 |
M. Yannick JADOT | 5 | 2,15 | 2,62 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,86 | 1,05 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,43 | 0,52 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,43 | 0,52 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 233 | ||
Abstentions | 37 | 15,88 | |
Votants | 196 | 84,12 | |
Blancs | 2 | 0,86 | 1,02 |
Nuls | 3 | 1,29 | 1,53 |
Exprimés | 191 | 81,97 | 97,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.