10 et 24 avril 2022

Commune de Alluyes
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 225 | 39,89 | 55,42 |
M. Emmanuel MACRON | 181 | 32,09 | 44,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 564 | ||
Abstentions | 120 | 21,28 | |
Votants | 444 | 78,72 | |
Blancs | 7 | 1,24 | 1,58 |
Nuls | 31 | 5,50 | 6,98 |
Exprimés | 406 | 71,99 | 91,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 150 | 26,27 | 35,63 |
M. Emmanuel MACRON | 107 | 18,74 | 25,42 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 67 | 11,73 | 15,91 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 22 | 3,85 | 5,23 |
M. Éric ZEMMOUR | 20 | 3,50 | 4,75 |
M. Jean LASSALLE | 14 | 2,45 | 3,33 |
M. Yannick JADOT | 10 | 1,75 | 2,38 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 1,58 | 2,14 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,58 | 2,14 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 1,23 | 1,66 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 0,88 | 1,19 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,18 | 0,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 571 | ||
Abstentions | 146 | 25,57 | |
Votants | 425 | 74,43 | |
Blancs | 3 | 0,53 | 0,71 |
Nuls | 1 | 0,18 | 0,24 |
Exprimés | 421 | 73,73 | 99,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.