10 et 24 avril 2022

Commune de Diou
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 78 | 38,81 | 53,06 |
M. Emmanuel MACRON | 69 | 34,33 | 46,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 201 | ||
Abstentions | 32 | 15,92 | |
Votants | 169 | 84,08 | |
Blancs | 11 | 5,47 | 6,51 |
Nuls | 11 | 5,47 | 6,51 |
Exprimés | 147 | 73,13 | 86,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 48 | 23,88 | 28,57 |
M. Emmanuel MACRON | 43 | 21,39 | 25,60 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 23 | 11,44 | 13,69 |
M. Éric ZEMMOUR | 14 | 6,97 | 8,33 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 13 | 6,47 | 7,74 |
M. Yannick JADOT | 10 | 4,98 | 5,95 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 2,99 | 3,57 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,99 | 2,38 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,00 | 1,19 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,00 | 1,19 |
Mme Anne HIDALGO | 2 | 1,00 | 1,19 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,50 | 0,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 201 | ||
Abstentions | 32 | 15,92 | |
Votants | 169 | 84,08 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,50 | 0,59 |
Exprimés | 168 | 83,58 | 99,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.