10 et 24 avril 2022

Commune de Vannes-sur-Cosson
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 177 | 36,88 | 52,06 |
M. Emmanuel MACRON | 163 | 33,96 | 47,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 480 | ||
Abstentions | 103 | 21,46 | |
Votants | 377 | 78,54 | |
Blancs | 31 | 6,46 | 8,22 |
Nuls | 6 | 1,25 | 1,59 |
Exprimés | 340 | 70,83 | 90,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 121 | 25,21 | 32,88 |
M. Emmanuel MACRON | 94 | 19,58 | 25,54 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 42 | 8,75 | 11,41 |
M. Éric ZEMMOUR | 32 | 6,67 | 8,70 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 24 | 5,00 | 6,52 |
M. Jean LASSALLE | 12 | 2,50 | 3,26 |
M. Yannick JADOT | 11 | 2,29 | 2,99 |
Mme Anne HIDALGO | 9 | 1,88 | 2,45 |
M. Fabien ROUSSEL | 8 | 1,67 | 2,17 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,46 | 1,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,25 | 1,63 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,42 | 0,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 480 | ||
Abstentions | 101 | 21,04 | |
Votants | 379 | 78,96 | |
Blancs | 9 | 1,88 | 2,37 |
Nuls | 2 | 0,42 | 0,53 |
Exprimés | 368 | 76,67 | 97,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.