10 et 24 avril 2022

Commune de Varennes-Changy
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 508 | 43,01 | 60,48 |
M. Emmanuel MACRON | 332 | 28,11 | 39,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 181 | ||
Abstentions | 265 | 22,44 | |
Votants | 916 | 77,56 | |
Blancs | 62 | 5,25 | 6,77 |
Nuls | 14 | 1,19 | 1,53 |
Exprimés | 840 | 71,13 | 91,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 385 | 32,63 | 43,26 |
M. Emmanuel MACRON | 202 | 17,12 | 22,70 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 101 | 8,56 | 11,35 |
M. Éric ZEMMOUR | 47 | 3,98 | 5,28 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 2,88 | 3,82 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 31 | 2,63 | 3,48 |
M. Jean LASSALLE | 30 | 2,54 | 3,37 |
M. Yannick JADOT | 20 | 1,69 | 2,25 |
M. Fabien ROUSSEL | 15 | 1,27 | 1,69 |
Mme Anne HIDALGO | 12 | 1,02 | 1,35 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 0,59 | 0,79 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,51 | 0,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 180 | ||
Abstentions | 269 | 22,80 | |
Votants | 911 | 77,20 | |
Blancs | 15 | 1,27 | 1,65 |
Nuls | 6 | 0,51 | 0,66 |
Exprimés | 890 | 75,42 | 97,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.