10 et 24 avril 2022
* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 180 882 | 39,51 | 57,57 |
Mme Marine LE PEN | 133 331 | 29,13 | 42,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 457 763 | ||
Abstentions | 115 792 | 25,30 | |
Votants | 341 971 | 74,70 | |
Blancs | 20 725 | 4,53 | 6,06 |
Nuls | 7 033 | 1,54 | 2,06 |
Exprimés | 314 213 | 68,64 | 91,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 97 004 | 21,20 | 28,92 |
Mme Marine LE PEN | 85 832 | 18,76 | 25,59 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 63 486 | 13,88 | 18,93 |
M. Éric ZEMMOUR | 22 878 | 5,00 | 6,82 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 18 086 | 3,95 | 5,39 |
M. Yannick JADOT | 14 401 | 3,15 | 4,29 |
M. Jean LASSALLE | 8 483 | 1,85 | 2,53 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 674 | 1,68 | 2,29 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 530 | 1,65 | 2,24 |
Mme Anne HIDALGO | 5 656 | 1,24 | 1,69 |
M. Philippe POUTOU | 2 433 | 0,53 | 0,73 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 959 | 0,43 | 0,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 457 550 | ||
Abstentions | 114 468 | 25,02 | |
Votants | 343 082 | 74,98 | |
Blancs | 5 512 | 1,20 | 1,61 |
Nuls | 2 148 | 0,47 | 0,63 |
Exprimés | 335 422 | 73,31 | 97,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.