10 et 24 avril 2022

Commune de Blancey
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 29 | 50,00 | 72,50 |
M. Emmanuel MACRON | 11 | 18,97 | 27,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 58 | ||
Abstentions | 12 | 20,69 | |
Votants | 46 | 79,31 | |
Blancs | 2 | 3,45 | 4,35 |
Nuls | 4 | 6,90 | 8,70 |
Exprimés | 40 | 68,97 | 86,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 15 | 25,86 | 31,25 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 15,52 | 18,75 |
M. Emmanuel MACRON | 8 | 13,79 | 16,67 |
M. Éric ZEMMOUR | 6 | 10,34 | 12,50 |
M. Fabien ROUSSEL | 3 | 5,17 | 6,25 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 5,17 | 6,25 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 2 | 3,45 | 4,17 |
M. Yannick JADOT | 1 | 1,72 | 2,08 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1,72 | 2,08 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 58 | ||
Abstentions | 9 | 15,52 | |
Votants | 49 | 84,48 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 1,72 | 2,04 |
Exprimés | 48 | 82,76 | 97,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.