10 et 24 avril 2022

Commune de Buxerolles
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 14 | 32,56 | 53,85 |
Mme Marine LE PEN | 12 | 27,91 | 46,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 | ||
Abstentions | 7 | 16,28 | |
Votants | 36 | 83,72 | |
Blancs | 10 | 23,26 | 27,78 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 26 | 60,47 | 72,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 10 | 23,26 | 31,25 |
M. Emmanuel MACRON | 8 | 18,60 | 25,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 5 | 11,63 | 15,63 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 5 | 11,63 | 15,63 |
M. Éric ZEMMOUR | 2 | 4,65 | 6,25 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 2,33 | 3,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 2,33 | 3,13 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Yannick JADOT | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 | ||
Abstentions | 8 | 18,60 | |
Votants | 35 | 81,40 | |
Blancs | 3 | 6,98 | 8,57 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 32 | 74,42 | 91,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.