10 et 24 avril 2022

Commune de Saint-Rémy
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 217 | 41,41 | 56,36 |
M. Emmanuel MACRON | 168 | 32,06 | 43,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 524 | ||
Abstentions | 108 | 20,61 | |
Votants | 416 | 79,39 | |
Blancs | 20 | 3,82 | 4,81 |
Nuls | 11 | 2,10 | 2,64 |
Exprimés | 385 | 73,47 | 92,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 137 | 26,15 | 33,74 |
M. Emmanuel MACRON | 112 | 21,37 | 27,59 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 59 | 11,26 | 14,53 |
M. Jean LASSALLE | 22 | 4,20 | 5,42 |
M. Éric ZEMMOUR | 20 | 3,82 | 4,93 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 17 | 3,24 | 4,19 |
M. Fabien ROUSSEL | 14 | 2,67 | 3,45 |
M. Yannick JADOT | 8 | 1,53 | 1,97 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,34 | 1,72 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 0,76 | 0,99 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,57 | 0,74 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,57 | 0,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 524 | ||
Abstentions | 110 | 20,99 | |
Votants | 414 | 79,01 | |
Blancs | 8 | 1,53 | 1,93 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 406 | 77,48 | 98,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.