10 et 24 avril 2022

Commune de Villeneuve-sous-Charigny
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 28 | 41,18 | 68,29 |
M. Emmanuel MACRON | 13 | 19,12 | 31,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 68 | ||
Abstentions | 18 | 26,47 | |
Votants | 50 | 73,53 | |
Blancs | 8 | 11,76 | 16,00 |
Nuls | 1 | 1,47 | 2,00 |
Exprimés | 41 | 60,29 | 82,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 20 | 29,41 | 39,22 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 14,71 | 19,61 |
M. Emmanuel MACRON | 8 | 11,76 | 15,69 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 5,88 | 7,84 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 4 | 5,88 | 7,84 |
M. Éric ZEMMOUR | 2 | 2,94 | 3,92 |
Mme Anne HIDALGO | 2 | 2,94 | 3,92 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1,47 | 1,96 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Yannick JADOT | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 68 | ||
Abstentions | 16 | 23,53 | |
Votants | 52 | 76,47 | |
Blancs | 1 | 1,47 | 1,92 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 51 | 75,00 | 98,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.